남초부 종합집계
| 구분 |
3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 종합집계 |
순위 |
| 80m | 100m | 100m | 200m | 800m | 높이뛰기 | 멀리뛰기 | 포환던지기 | 4x100mR | 100m | 200m | 800m | 높이뛰기 | 멀리뛰기 | 포환던지기 | 4x100mR |
| 농서 | 4 | 1 | | 4 | 2 | 1 | | | | 2 | 2 | 4 | 0 | | | 6 | 26 | 1 |
| 남외 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | | 3 | 1 | | 1 | 0 | 2 | | 4 | 20 | 2 |
| 화진 | 1 | | | | | 0 | | | | | | | | | 2 | | 3 | 10 |
| 녹수 | | 4 | 4 | 2 | 4 | | | | 6 | | | | | | | | 20 | 2 |
| 수암(개인자격) | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 13 |
| 양사 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | 8 |
| 성안 | | | | | | | | | | | 4 | | | | 1 | 3 | 8 | 5 |
| 울산 | | | | | | | 2 | | | | 1 | | 0 | | | | 3 | 10 |
| 무거 | | | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 17 | 4 |
| 문현 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 16 |
| 백양 | | | | | | | | 1 | | | | | 4 | | | | 5 | 7 |
| 내황 | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | | 6 | 6 |
| 개운(개인자격) | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 13 |
| 옥현 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 16 |
| 연암 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 16 |
| 매산 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 13 |
| 울산남부 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 12 |
| 동천 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 8 |
여초부 종합집계
| 구분 |
3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 종합집계 |
순위 |
| 80m | 100m | 100m | 200m | 800m | 높이뛰기 | 멀리뛰기 | 포환던지기 | 4x100mR | 100m | 200m | 800m | 높이뛰기 | 멀리뛰기 | 포환던지기 | 4x100mR |
| 화진 | 4 | | | | | | | 1 | 3 | | | | 0 | 1 | | | 9 | 3 |
| 내황 | 2 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 2 | 9 |
| 농서 | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 1 | | | 2 | | 4 | 31 | 2 |
| 남외 | | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 6 | 47 | 1 |
| 성안 | | | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 4 | 6 |
| 녹수 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | | | | 3 | 7 | 4 |
| 대현 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | 4 | 6 |
| 무거 | | | | | | | | 2 | | 1 | | | 0 | | 1 | | 4 | 6 |
| 연암 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 9 |
| 천상 | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | 4 | | 7 | 4 |
| 옥현 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 12 |
| 온남 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 9 |