남초부 종합집계
구분 |
3학년 | 5학년 | 6학년 | 종합집계 |
순위 |
80m | 100m | 200m | 800m | 높이뛰기 | 멀리뛰기 | 포환던지기 | 100m | 200m | 800m | 높이뛰기 | 멀리뛰기 | 포환던지기 | 4x100mR |
두왕 | 4 | 4 | 4 | | | | | 2 | | | | 4 | | | 18 | 1 |
용연 | 2 | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | 5 | 7 |
월봉 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | 12 |
대현 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 11 |
신정 | | 1 | 2 | | 4 | | | | 4 | 2 | | | 1 | 4 | 18 | 1 |
청솔 | | | | | 2 | | | 4 | | | 2 | | | 3 | 11 | 3 |
삼남 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 6 | 10 | 4 |
삼산 | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 12 |
온양 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 16 |
무거 | | | | 4 | 0 | 4 | 2 | | | | | | | | 10 | 4 |
개운 | | | | | | | | | | 4 | | | 2 | | 6 | 6 |
울산중앙 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 17 |
옥현 | | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | 8 |
신복 | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 12 |
백합 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 12 |
울산남부 | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | 8 |
호연 | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 8 |
여초부 종합집계
구분 |
3학년 | 5학년 | 6학년 | 종합집계 |
순위 |
80m | 100m | 200m | 800m | 높이뛰기 | 멀리뛰기 | 포환던지기 | 100m | 200m | 800m | 높이뛰기 | 멀리뛰기 | 포환던지기 | 4x100mR |
개운 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | | | | | | | | | 19 | 1 |
월봉 | 2 | | | | | | | | | | | 4 | | | 6 | 6 |
용연 | 1 | | | 2 | | | | | | 4 | | | | | 7 | 5 |
대현 | | 1 | | | | | | 4 | 4 | | | | | | 9 | 3 |
신복 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | 4 | 10 |
무거 | | | 2 | 4 | 0 | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 6 | 18 | 2 |
신정 | | | | | | | 4 | | | 2 | | | | | 6 | 6 |
두왕 | | | | | | | | | | 1 | | | 4 | 3 | 8 | 4 |
옥현 | | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | 10 |
청솔 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 12 |
울산중앙 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 13 |
천상 | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | 6 | 6 |
삼산 | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | 6 |